The swatches below provide a guide to the fabrics used for Barefoot Maternity clothing. If you would like to see any of our fabrics before you order, complete the form on the Contact Us page with details of the fabrics you are interested in and your postal address |
| |
 | ID: FC01-200 | Black Cotton Drill | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC02-200 | Navy Cotton Drill | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC03-200 | Slate Cotton Drill | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC04-200 | Raspberry Cotton Drill | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC05-200 | Beige Cotton Drill | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC06-200 | White Cotton Drill | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC07-200 | Red Cotton Sateen | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Cool Iron |
 | ID: FC08-200 | Pink & White Stripe | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Cool Iron |
 | ID: FC09-200 | Sand | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC10-200 | Pavement | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC11-200 | Chocolate | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC12-200 | Khaki | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC13-200 | Raspberry Self Stripe | Cotton/Polyester | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC14-200 | Safari Stripe | Cotton/Polyester | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC15-200 | Black Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC16-200 | Slate Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC17-200 | Brown Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC18-200 | Sky Blue Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC19-200 | Light Blue Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC20-200 | Green Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC21-200 | Cream Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Cool Iron |
 | ID: FC22-200 | Red Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC23-200 | Beige Jersey | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC24-200 | Black Wool Jersey | Wool | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC25-200 | Brown Wool Jersey | Wool | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC26-200 | Cream Wool Jersey | Wool | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC27-200 | Raspberry Check | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC28-200 | Blue Check | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC29-200 | Ruby | Cotton/Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC30-200 | Musk | Cotton/Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC31-200 | Mascara | Modal/Spandex | Gentle Machine Wash. Cool Iron |
 | ID: FC32-200 | Latte | Modal/Spandex | Gentle Machine Wash. Cool Iron |
 | ID: FC35-200 | Pink Flowers | Cotton/Polyester | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC36-200 | Dark Blue Denim | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC37-200 | Mid Blue Denim | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FC38-200 | Green Denim | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF01-200 | Grey Bengaline | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF02-200 | Caramel Bengaline | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF03-200 | Dijon Pin Stripe | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF04-200 | Dark Green Bengaline | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF05-200 | Sand Bengaline | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF06-200 | Black Raspberry Pin Stripe | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF07-200 | Cream Stripe | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FF08-200 | Artichoke Bengaline | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FD09-200 | Beige Rough | Cotton/Polyester | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FD10-200 | Khaki Rough | Cotton/Polyester | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID:FD30-200 | Tan Stitch | 97% Cotton/3% Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID:
FD33-200 | Pink Check | Polyester/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID:
FD37-200 | Pink Cotton | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID:
FD38-200 | Khaki Cotton Sateen | Cotton/Spandex | Gentle Machine Wash. Warm Iron |
 | ID: FE04-200 | Green Velvet | Polyester/Spandex | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE05-200 | Bronze Velvet | Polyester/Spandex | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE08-200 | Cream Lace | Polyester | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE09-200 | Silver Lace | Polyester | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE09-200 | Black Pleated Net | Polyester | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE09-200 | Cream Pleated Net | Polyester | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE09-200 | White Crinkle | Polyester | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE09-200 | Black Crinkle | Polyester | Hand Wash. Cool Iron |
 | ID: FE11-200 | Black Lace | Polyester/Spandex | Hand Wash. Cool Iron |